CPUがCore i5にパワーアップ
「ASUS C434TAを購入 Chromebook生活再スタート」の記事で紹介したように、私の今のChromebookはASUS Chromebook Flip C434TAです。正確にはSKU(型番)が“C434TA-AI0084”って奴です。詳しいスペックは上記の記事を参照してください。ちょこっと言うとCPUがIntel Core m3って奴です。
そんなC434TAに強化版が登場しちゃいました。発売日が2019/09/15で、定価は99,800円(税別)。SKU(型番)は“C434TA-AI0115”です。ASUS Storeでも販売中(ASUS Chromebook Flip C434TA(C434TA-AI0115))。
スペックを比べてみた
私の奴( C434TA-AI0084 )とスペックを比べてみましょう。
型番 | C434TA-AI0115 | C434TA-AI0084 |
カラー | シルバー | シルバー |
CPU | インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサー 動作周波数:1.3GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.9GHz) キャッシュメモリ:インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® Core™ m3-8100Y プロセッサー 動作周波数:1.1GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.4GHz) キャッシュメモリ:インテル® スマート・キャッシュ 4MB |
メモリ | 8GB 仕様:LPDDR3-1866 | 8GB 仕様:LPDDR3-1866 |
ディスプレイ | 14.0型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:グレア 解像度:1,920×1,080ドット (フルHD) タッチパネル:搭載 グラフィックス機能:インテル® UHD グラフィックス 615 (CPU内蔵) | 14.0型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:グレア 解像度:1,920×1,080ドット (フルHD), タッチパネル:搭載 グラフィックス機能:インテル® UHD グラフィックス 615 (CPU内蔵) |
ストレージ | eMMC 64GB | eMMC 32GB |
サウンド | スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) マイク:アレイマイク内蔵 | スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | 無線LAN :IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth機能:Bluetooth 4.0 | 無線LAN :IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth機能:Bluetooth 4.0 |
入力 | キーボード:78キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン | キーボード:78キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
I/F | 外部ディスプレイ出力:- USBポート:USB3.1(Type-C/Gen1) ×2、USB3.0×1 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ :マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | 外部ディスプレイ出力:- USBポート:USB3.1(Type-C/Gen1) ×2、USB3.0×1 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ :マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
サイズ・重さ | 幅320.9mm×奥行き202.3mm×高さ15.7mm (突起部除く) 質量約1.45kg | 幅320.9mm×奥行き202.3mm×高さ15.7mm (突起部除く) 質量約1.45kg |
バッテリー駆動時間 | 約10時間 | 約10時間 |
と言うことで、変化点は
- CPUが強化された:Core m3 -> Core i5
- ストレージが増えた:eMMC 32GB -> 64GB
の二点ですね。
ストレージは多いに越したことはないですが、本質的にはクラウドのストレージを使うのがChromebookですから、それほど気にならないかも。それよりもメインメモリを増やした方が同時に動かせるアプリケーションが増えて良いんじゃないかなと思われます。
CPUの増強は、これは歓迎でしょう。処理速度が上がる訳ですから。と言っても、そんなに負荷のかかる作業をしなければ、これもどうかな。
結論としてどれを買えば良いか?
C434TA-AI0115が定価99,800円(税別)、C434TA-AI0084は定価84,800円(税別)と、その差は15,000円。うーん、迷うところですね。性能的には実際の使用時にはそんなに気になるものではなさそうだし。。。でも、やっぱり気分的には新しい方が良いという理由だけですが、
C434TA-AI0115が買い!
という結論にしておきましょう。
コメント